內容簡介
適用于燒結普通磚、燒結多孔磚和混凝土小型空心砌塊砌筑的多層工業與民用建筑的雨篷
備注
代替98SG372圖集中結構部分
目錄
目錄 | 1 |
---|---|
說明 | 5 |
燒結普通磚 | |
YP1-A型雨篷選用表 | 14 |
YP1-A型雨篷結構圖(一)~(三) | 15 |
YP1-B型雨篷選用表 | 18 |
YP1-B型雨篷結構圖(一)~(三) | 19 |
YP1-C型雨篷選用表 | 22 |
YP1-C型雨篷結構圖(一)~(三) | 23 |
YP1-D型雨篷選用表 | 26 |
YP1-D型雨篷結構圖(一)~(三) | 27 |
YP1-E型雨篷選用表 | 30 |
YP1-E型雨篷結構圖(一)~(二) | 31 |
YP1-F型雨篷選用表 | 33 |
YP1-F型雨篷結構圖(一)~(三) | 34 |
YP1-G型雨篷選用表 | 37 |
YP1-G型雨篷結構圖(一)~(二) | 38 |
YP1-H型雨篷選用表 | 40 |
YP1-H型雨篷結構圖(一)~(二) | 41 |
YP1-J型雨篷選用表 | 43 |
YP1-J型雨篷結構圖(一)~(四) | 44 |
YP1-K型雨篷選用表 | 48 |
YP1-K型雨篷結構圖(一)~(四) | 49 |
YP1-M型雨篷選用表 | 53 |
YP1-M型雨篷結構圖(一)~(四) | 54 |
YP1-N型雨篷選用表 | 58 |
YP1-N型雨篷結構圖(一)~(四) | 59 |
燒結多孔磚 | |
YP2-A型雨篷選用表 | 63 |
YP3-A型雨篷選用表 | 64 |
YP2-A型雨篷結構圖(一)~(三) | 65 |
YP3-A型雨篷結構圖(一)~(二) | 68 |
YP2-B型雨篷選用表 | 70 |
YP3-B型雨篷選用表 | 71 |
YP2-B型雨篷結構圖(一)~(三) | 72 |
YP3-B型雨篷結構圖(一)~(二) | 75 |
YP2-C型雨篷選用表 | 77 |
YP3-C型雨篷選用表 | 78 |
YP2-C型雨篷結構圖(一)~(三) | 79 |
YP3-C型雨篷結構圖(一)~(二) | 82 |
YP2-D型雨篷選用表 | 84 |
YP3-D型雨篷選用表 | 85 |
YP2-D型雨篷結構圖(一)~(三) | 86 |
YP3-D型雨篷結構圖(一)~(二) | 89 |
YP2.3-E型雨篷選用表 | 91 |
YP2-E型雨篷結構圖(一)~(二) | 92 |
YP3-E型雨篷結構圖 | 94 |
YP2-F型雨篷選用表 | 95 |
YP3-F型雨篷選用表 | 96 |
YP2-F型雨篷結構圖(一)~(三) | 97 |
YP3-F型雨篷結構圖(一)~(二) | 100 |
YP2.3-G型雨篷選用表 | 102 |
YP2-G型雨篷結構圖(一)~(二) | 103 |
YP3-G型雨篷結構圖 | 105 |
YP2.3-H型雨篷選用表 | 106 |
YP2-H型雨篷結構圖(一)~(二) | 107 |
YP3-H型雨篷結構圖 | 109 |
YP2-J型雨篷選用表 | 110 |
YP3-J型雨篷選用表 | 111 |
YP2-J型雨篷結構圖(一)~(四) | 112 |
YP3-J型雨篷結構圖(一)~(二) | 116 |
YP2-K型雨篷選用表 | 118 |
YP3-K型雨篷選用表 | 119 |
YP2-K型雨篷結構圖(一)~(四) | 120 |
YP3-K型雨篷結構圖(一)~(二) | 124 |
YP2-M型雨篷選用表 | 126 |
YP3-M型雨篷選用表 | 127 |
YP2-M型雨篷結構圖(一)~(四) | 128 |
YP3-M型雨篷結構圖(一)~(二) | 132 |
YP2-N型雨篷選用表 | 134 |
YP3-N型雨篷選用表 | 135 |
YP2-N型雨篷結構圖(一)~(四) | 136 |
YP3-N型雨篷結構圖(一)~(二) | 140 |
混凝土小型空心砌塊 | |
YP4-A型雨篷選用表 | 142 |
YP4-A型雨篷結構圖(一)~(二) | 143 |
YP4-B型雨篷選用表 | 145 |
YP4-B型雨篷結構圖(一)~(二) | 146 |
YP4-C型雨篷選用表 | 148 |
YP4-C型雨篷結構圖(一)~(二) | 149 |
YP4-D型雨篷選用表 | 151 |
YP4-D型雨篷結構圖(一)~(二) | 152 |
YP4-E型雨篷選用表 | 154 |
YP4-E型雨篷結構圖(一)~(二) | 155 |
YP4-F型雨篷選用表 | 157 |
YP4-F型雨篷結構圖(一)~(二) | 158 |
YP4-G型雨篷選用表 | 160 |
YP4-G型雨篷結構圖(一)~(二) | 161 |
YP4-H型雨篷選用表 | 162 |
YP4-H型雨篷結構圖(一)~(二) | 163 |
YP4-J型雨篷選用表 | 165 |
YP4-J型雨篷結構圖(一)~(二) | 166 |
YP4-K型雨篷選用表 | 168 |
YP4-K型雨篷結構圖(一)~(二) | 169 |
YP4-M型雨篷選用表 | 171 |
YP4-M型雨篷結構圖(一)~(二) | 172 |
【編制組人員】
韓凌,何麗婷,俞振安,張伏
【參編單位】
北京國電華北電力工程有限公司(原華北電力設計院)